警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得2.25%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 【资料图】 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美玉米 | 498.50 | 501.00 | 0.50% |
布原油 | 85.22 | 85.40 | 0.21% |
美原油 | 81.69 | 81.85 | 0.20% |
伦锡 | 27860.00 | 27900.00 | 0.14% |
美豆 | 1337.25 | 1336.25 | -0.07% |
美豆粕 | 399.60 | 399.20 | -0.10% |
美黄金 | 1968.10 | 1966.00 | -0.11% |
美白银 | 23.50 | 23.46 | -0.17% |
美豆油 | 60.77 | 60.61 | -0.26% |
美棉花 | 84.45 | 84.05 | -0.47% |
伦铅 | 2147.50 | 2137.00 | -0.49% |
伦锌 | 2492.00 | 2479.50 | -0.50% |
伦铝 | 2224.00 | 2212.00 | -0.54% |
伦铜 | 8589.50 | 8482.50 | -1.25% |
伦镍 | 21750.00 | 21260.00 | -2.25% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。