(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报39.19元,涨跌幅0.98%,换手率48.62%,成交额6.37亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 1911.45 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1555.51 | - | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | 770.28 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 753.58 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 702.96 | - | - |
合计 | - | 5693.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 1920.67 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1487.24 | - |
3 | 东吴证券苏州西北街营业部 | - | 1046.95 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1001.69 | - |
5 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 772.93 | - |
合计 | - | - | 6229.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。