【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报31.72元,涨跌幅9.99%,换手率48.70%,成交额8.42亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 7193.35 | 568.21 | 6625.14 |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 4777.49 | 1449.44 | 3328.05 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 2925.8 | 222.2 | 2703.6 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2702.14 | 1.42 | 2700.73 |
5 | 机构专用 | 1303.87 | 732.62 | 571.25 |
合计 | - | 18902.65 | 2973.89 | 15928.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1532.82 | -1532.82 |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 4777.49 | 1449.44 | 3328.05 |
3 | 机构专用 | 0 | 1190.11 | -1190.11 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 58.99 | 1084.14 | -1025.14 |
5 | 中信证券保定东风中路营业部 | 159.89 | 1057.06 | -897.17 |
合计 | - | 4996.37 | 6313.57 | -1317.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。